| [SWE D1 SNN-11] เอ็นโคปิ้งก์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 30 | 10 | 6 | 14 | 47 | 54 | 36 | 11 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 15 | 6 | 2 | 7 | 29 | 29 | 20 | 12 | 40.0% |
| ทีมเยือน | 15 | 4 | 4 | 7 | 18 | 25 | 16 | 8 | 26.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | 8 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 30 | 9 | 10 | 11 | 19 | 18 | 37 | 10 | 30.0% |
| ทีมเหย้า | 15 | 5 | 5 | 5 | 11 | 10 | 20 | 11 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 15 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 17 | 10 | 26.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 10 | 33.3% | |

| [SWE D1 SNN-9] คาร์ลเบิร์ก บีเค | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 30 | 10 | 9 | 11 | 48 | 47 | 39 | 9 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 15 | 4 | 5 | 6 | 24 | 25 | 17 | 14 | 26.7% |
| ทีมเยือน | 15 | 6 | 4 | 5 | 24 | 22 | 22 | 6 | 40.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 4 | 2 | 7 | 11 | 4 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 30 | 12 | 10 | 8 | 28 | 23 | 46 | 5 | 40.0% |
| ทีมเหย้า | 15 | 6 | 5 | 4 | 12 | 10 | 23 | 7 | 40.0% |
| ทีมเยือน | 15 | 6 | 5 | 4 | 16 | 13 | 23 | 4 | 40.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 6 | 2 | 0.0% | |
| สตาเบ็ค | 2-3 | คองสวิงเกอร์ |
| ฮัมมาร์บี้ ทีเอฟเอฟ | 0-3 | คาร์ลเบิร์ก บีเค |
| ฮัมมาร์บี้ ทีเอฟเอฟ | vs | เอฟซี อาร์ลันดา |
| วาซาลุนด์ ไอเอฟ | 1-1 | อัสซีริสก้า |
| โกเตนเบิร์ก (ญ) | 1-0 | ซาร์ปสบอร์ก 08 ควินเนอร์ (ญ) |
| แซนด์ไวเค่นส์ ไอเอฟ | 0-2 | ฟาลู FK |
| ทีพีวี แทมเปเร่ | 1-3 | เอฟซี ฮาก้า |
| เอสเค ทริปก์ เลด | 3-1 | ควิก ทรอนด์ไฮม์ |
| ไบรน์ | 0-0![]() |
ซานด์เนส ยูไอเอฟ |
| เอลฟ์สบอร์ก(ญ) | 1-1 | ลิงโคปิ้ง (ญ) |
| บรอมมาปอจคาร์น่า | 2-2 | วาสเทราส เอสเค เอฟเค |
| เอ็นโคปิ้งก์ | 0-0![]() |
คาร์ลเบิร์ก บีเค |
| ไอเอฟเค สต็อกซันด์ | 1-2 | ปิเทีย ไอเอฟ |